⑴電鍍?nèi)芤貉b載容量和電流效率表
電鍍?nèi)芤侯愋?/span>  | 陰極電流效率 y ,%  | 陰極電流密度 Dk ,A/dm2  | 平均裝載容量 d ,L/dm2  | 
氰化鍍鋅  | 60~85  | 1.0~3.0  | 7~10  | 
堿性鍍鋅  | 70~85  | 1.0~3.0  | 7~10  | 
鉀鹽鍍鋅  | 1.0~3.0  | 7~10  | |
氰化鍍銅  | 70  | >1.0  | 7~8  | 
硫酸鹽鍍銅  | 95~100  | 1.0~3.0  | 7~9  | 
堿性鍍錫  | 60~75  | 0.5~1.5  | 6~8  | 
酸性鍍錫  | 90  | 1.0~3.0  | 7~9  | 
光亮鍍鎳  | 95~98  | 2.0~4.0  | 6~8  | 
鍍暗鎳  | 95~98  | 1.0~1.5  | 6~8  | 
裝飾鍍鉻  | 13~25  | 15~30  | 15~20  | 
鍍硬鉻  | 13~25  | 25~60  | 25~30  | 
鋁氧化  | 0.8~1.5  | 10~15  | |
銅錫合金  | 1.0~2.0  | 6~8  | |
鍍銀  | 0.2~0.5  | 5~8  | 
注:鍍鉻選用電鍍電源時(shí),應(yīng)該考慮到工藝中的沖擊電流,總電流比規(guī)范電流大50%左右。
⑵1um每dm2鍍層的質(zhì)量
金0.194g  | 銅0.089g  | 錫0.073g  | 鉻0.071g  | 
銀0.105g  | 鎳0.089g  | 鋅0.071g  | 
⑶常用酸的密度值
100%HNO3 1.513g/cm3  | 40%HCl 1.169g/cm3  | 98%H2SO4 1.837g/cm3  | 
64%HNO3 1.387g/cm3  | 34%HCl 1.198g/cm3  | 100%H3PO4 1.870g/cm3  | 
    

 
 
 
        